Хутірські святкові страви
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Самса з курячим філе | 2шт | 25.30 |
| Самса з грибами | 2шт | 21.20 |
| Кашка "Царська" | 300 | 59.30 |
| Бараняча ніжка | 1шт | 787.00 |
| Поросятко смажене хутірське | 1шт | 942.20 |
| Поросятко начинене гречаною кашею | 1шт/400 | 1007.00 |
| "Катеринославська корона" | 1шт | 1230.30 |
| Свиняча ніжка для ватаги козаків | 1шт | 1507.30 |
| "Ковчег" | 1шт/1000 | 1424.10 |
| Голубчики з курячих крильців | 200 | 71.10 |
| Золота вутонька | 1шт | 602.10 |
| Утка з ананасом | 1шт | 536.50 |
| Качечка "Кря-Кря" | 1шт | 355.60 |
| Карп дзекальний | 3 кг | 848.00 |
| Щучки товчені | 150 | 41.40 |
| Щука Хутірська | 150 | 91.20 |
На холодну закуску
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Овочі запечені на вогні під гострою заправкою | 300 | 35.00 |
| Ікра з баклажанів | 200 | 27.70 |
| Ікра смажена з баклажанів | 150 | 36.90 |
| Баклажани начинені сиром та язиком | 175 | 31.90 |
| Стовпчики з баклажанів | 260 | 24.70 |
| Свіжі овочі з городу баби Онисі | 700 | 89.70 |
| Закуска "Хутірська" | 250 | 32.10 |
| Домашні різносоли | 800 | 51.50 |
| Гриби мариновані | 200 | 40.10 |
| Закуска "Хохлятська" | 225 | 40.10 |
| Велика м'ясна страва | 375 | 118.00 |
| Ассорті з рулетів | 250 | 151.80 |
| Оселедець із цибулею, картоплею та олією | 100/160 | 24.60 |
| Асорті з просолів річної риби | 200/50 | 101.60 |
| Рибна мозаїка | 250/100 | 244.60 |
| Перлини Червоного моря | 20/20 | 33.40 |
| Асорті з сирів Качета | 150 | 53.00 |
| Сиркова тарілочка | 180/50 | 104.40 |
Гамузи
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Гамуз із редиса та огірка з олією | 280 | 20.40 |
| Гамуз із редиса та огірка зі сметаною | 280 | 21.40 |
| Гамуз із свіженької капусти з огірком | 250 | 15.00 |
| Гамуз із свіжих овочів з духмяною олією | 300 | 18.50 |
| Гамуз "Здоров'я" | 250 | 36.60 |
| Гамуз "Олів'є" | 300 | 29.20 |
| Гамуз "Смачний" | 300 | 47.30 |
| Гамуз "Грецький" | 250 | 55.10 |
| Гамуз "Дніпровські хвилі" | 250 | 57.70 |
| Гамуз "Василина" | 250 | 26.60 |
| Гамуз "Шинкарочка" | 250 | 39.10 |
| Гамуз "Від Кримського Хана" | 300 | 58.90 |
| Гамуз "Селянський" | 200 | 34.60 |
| Гамуз із сьомгушки слабого посолу | 300 | 91.00 |
| Гамуз "Морська таємниця" | 300 | 72.20 |
| "Перлина від царя морів" | 300 | 69.70 |
| Гамуз "Русалонька" | 250 | 141.50 |
На гарячу закуску
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Рагу з овочей | 350 | 29.80 |
| Соте | 200 | 24.00 |
| Деруни зі сметаною | 200/50/50 | 20.60 |
| Деруни з грибами та сметаною | 200/50/50 | 51.60 |
| Голубчики смачненькі | 350 | 46.90 |
| Горшечок пшоняної кашки з пупками | 300 | 32.70 |
| Грибочки волинські запечені у сметані | 200 | 117.80 |
| Печінка з волинськими грибочками у сметані | 200 | 70.90 |
| Деруни з курячим м'ясом | 200/100 | 32.90 |
| Ніжний телячий язичок з грибами | 200 | 83.70 |
| Асорті із смачненьких ковбасок | 200 | 80.30 |
| Криветки "Чорний тигр" підсмажені | 150 | 141.70 |
| "Морська таємниця" | 200/50 | 91.80 |
Юшки та борщі
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Крем-суп з курятини у булочці | 1/200 | 37.60 |
| Крем-суп із лосося у булочці | 1/200 | 74.30 |
| Крем-суп з морепродуктами у булочці | 1/200 | 75.60 |
| Крем-суп із шпинату у булочці | 1/200 | 43.30 |
| Свекольник | 400 | 27.10 |
| Мішанина на домашньому квасі | 400 | 61.10 |
| Шурпа з баранчика | 400 | 82.00 |
| Солянка м'ясна | 400 | 51.30 |
| Юшка Богдана Хмельницького | 400 | 94.80 |
| Суп з курячими кульками | 400 | 23.00 |
| Суп "На похмілля" | 400 | 43.30 |
| Уха рибацька з річної риби | 400 | 78.80 |
| Уха "Панська" | 400 | 92.00 |
| Суп для пана та панночки | 400 | 49.30 |
| Суп гороховий з копченими реберцями та шинкою | 400 | 42.30 |
| Суп-харчо у хлібині | 400 | 59.10 |
| Капусняк казацький у хлібі | 400/50 | 62.90 |
| Суп картопляний з грибами та сиром | 400 | 61.40 |
| Борщ полтавський з галушками | 400 | 42.40 |
| Борщ хутірський з пампушками | 400 | 50.80 |
Рибні страви
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Карпик запечений у сметані | 300 | 51.40 |
| Карпик смажений з цибулею | 200/30 | 38.70 |
| Річний їжачок | 100 | 26.80 |
| Товстолоб запечений у печі | 350 | 75.50 |
| Лосось запечений з грибами та криветками у фользі | 250 | 160.60 |
| Лосось в дуеті з раковими шийками та овочами | 200 | 151.70 |
| Лосось запечений з криветочним соусом | 200/100 | 170.20 |
| Сом з овочами | 250 | 127.60 |
| Сом смажений у хрусткій картопляній паніровці | 250 | 120.50 |
Страви із птиці
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Гусяча ніжка з печеними яблуками | 375/100 | 106.60 |
| Смачненька вутонька | 300 | 110.40 |
| Курчатко-табака | 500/50 | 97.20 |
| Куряче філе запечене з овочами | 150 | 38.80 |
| Курячий завиванець смажений у печі | 130 | 32.50 |
| Фаршироване куряче філе | 200 | 41.40 |
| Чарівна куряча філейка | 250 | 66.30 |
М'ясні страви
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| М'ясо по-селянськи у фользі з печінкою та картоплею | 400 | 110.50 |
| Завиванець із свинини з гречкою | 300 | 105.00 |
| Свинина по-старополтавськи | 200 | 120.80 |
| Свинина з Галичини | 270 | 70.30 |
| Шніцель "Мисливський" | 200/150 | 102.50 |
| Телячий шматок з лисичками та ніжним соусом | 180/100 | 132.20 |
| Теляча грудка по-Боварські | 400 | 78.80 |
| Кроленя тушковане у сметані з чорносливом | 200/100 | 97.00 |
| Кроленя запечене з горіхами та овочами | 350 | 171.10 |
Сковороди
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сковорода з печерицями | 400 | 70.40 |
| Сковорода з білими грибами | 400 | 348.10 |
| Сковорода зі свининою | 400 | 84.70 |
| Сковорода зі свининою та овочами | 400 | 102.70 |
| Сковорода з яловичиною | 400 | 116.30 |
| Сковорода з яловичиною та овочами | 400 | 141.70 |
| Сковорода з бараниною | 400 | 162.10 |
| Сковорода з бараниною та овочами | 400 | 170.00 |
| Сковорода "Чумацький шлях" | 400 | 90.50 |
| Сковорода з курячим філе | 400 | 99.70 |
| Сковорода з гусячою печінкою | 300 | 298.10 |
| Сковорода з судаком | 400 | 187.90 |
| Сковорода з сомом | 400 | 190.30 |
Страви на вогні
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Картопля на мангалі з підчеревком | 250/50 | 43.80 |
| Шашлик з курячих стегенць | 200/100 | 64.50 |
| Перепел-гриль | 2шт/50 | 174.70 |
| Стейк із свинини на кістці | 200/100 | 108.00 |
| Соковитий шматок свинини | 200/50 | 83.50 |
| Шашлик із свинини | 200/100 | 88.60 |
| Телячий язичок на мангалі | 200/20 | 107.00 |
| Телячий шматок із соусом Барбекю | 200/50 | 95.50 |
| Шашлик з яловичини | 200/100 | 116.60 |
| Люля-кебаб з баранини | 200/100 | 170.10 |
| Шашлик з каре барашка | 200/100 | 161.20 |
| Карпик запечений на вуглях | 200/50 | 61.80 |
| Шашлик "Різнокольоровий" | 200/50 | 200.20 |
| Шашлик з лосося | 200/50 | 184.50 |
| Шашлик із сома | 200/50 | 171.10 |
| Шашлик з осетра | 200/50 | 334.60 |
Вареники та пельмені
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Пельмені "Кум з кумою" зі сметаною | 250/100 | 42.90 |
| Пельмені з курячим м'ясом та сметаною | 250/100 | 31.80 |
| Вареники з полуницею та ягідним киселем | 300/200 | 33.60 |
| Вареники з вишнями та ягідним киселем | 300/200 | 37.10 |
| Вареники від селяночки | 300/50 | 26.90 |
| Солоні вареники з сиром Сулугуні та сметаною | 250/100 | 28.30 |
| Вареники з сиром та сметаною | 300/100 | 33.50 |
| Вареники з квашеною капустою та сметаною | 300/100 | 38.00 |
| Вареники з картоплею, кропом та сметаною | 300/100 | 30.90 |
| Вареники з картоплею, грибами та сметаною | 300/100 | 33.30 |
| Вареники з м'ясом та сметаною | 300/100 | 63.90 |
Млинці
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Млинці з маком та медом | 3шт/200/50 | 34.00 |
| Млинці з фруктами та вершками | 2шт/200/20 | 53.20 |
| Млинці з сиром, ізюмом та сметаною | 2шт/175/50 | 26.40 |
| Млинці з курячим м'ясом та сметаною | 2шт/175/50 | 29.60 |
| Млинці з білими грибами та сметаною | 2шт/175/50 | 55.50 |
| Млинці з червоною ікрою | 2шт/100/20 | 38.10 |
Гарніри до страв
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Картопля молода запечена | 200 | 20.20 |
| Картопля молода відварена | 250 | 17.00 |
| Картопля відварена зі шкварками | 250 | 21.40 |
| Картопля смажена з часником та цибулею | 230 | 20.00 |
| Картопля фрі | 150 | 17.00 |
| Картопля м'ята | 200 | 18.00 |
| Рис з овочами | 250 | 26.40 |
| Локшина домашня | 250 | 15.00 |
| Каша гречана зі шкварками та цибулею | 300 | 21.10 |
| Кус-кус з грибами та цибулею | 250 | 40.20 |
Соуси
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Хрін | 100 | 6.50 |
| Гірчиця | 100 | 6.50 |
| Соус з Сонячного Кавказа | 100 | 5.00 |
| Соус ткемалевий | 100 | 16.30 |
| Соус часничний | 100 | 16.30 |
| Соус до шашликів | 100 | 18.00 |
| Соус Тар-Тар до риби | 100 | 10.20 |
| Соус криветочний | 100 | 35.80 |
Борошняні страви
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Хліб | 50 | 1.20 |
| Смажені пиріжки з м'ясом | 2шт | 10.70 |
| Смажені пиріжки з капустою | 2шт | 4.50 |
| Хліб Хутірський | 50 | 1.60 |
| Смажені пиріжки з картоплею | 2шт | 5.50 |
Сторінка для малят
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Гарячий бутерброд з баличком | 100 | 17.30 |
| Гамуз "Арлекін" | 150 | 17.60 |
| Гамуз "Золота рибка" | 150 | 56.00 |
| Суп з "чарівними" кульками | 200 | 14.00 |
| Суп "Курочка Ряба" | 200 | 30.20 |
| "П'ятачок" | 100 | 26.70 |
| "Ластівчина домівка" | 100/50 | 23.20 |
| "Снігова горка" | 150/40 | 17.20 |
| "Золота соломка" | 150/40 | 16.50 |
Десерти
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Десерт "Едем" | 250 | 43.80 |
| Яблуко запечене з медом та журавлиною | 220 | 34.20 |
| Морозиво з горіхами | 240 | 32.30 |
| Морозиво у персиках з гарячим шоколадом | 280/130 | 46.50 |
| Морозиво фрі у маїсових пластівцях | 150 | 37.40 |
| Морозиво з фруктами | 150/180 | 34.70 |
| Шоколад білий пористий | 1шт | 18.00 |
| Шоколад чорний пористий | 1шт | 18.00 |
Торти та тістечка
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Тістечко "Медове" | 100 | 21.20 |
| Тістечко "Наполеон" | 100 | 32.90 |
Фрукти
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Ананас з вогником | 1шт | 166.00 |
| Виноград | 100 | 15.00 |
| Ківі | 1шт | 16.70 |
| Яблуко | 100 | 8.30 |
| Банан | 100 | 5.50 |
| Помаранч | 100 | 5.50 |
| Грейпфрут | 100 | 6.60 |
| Груша | 100 | 12.60 |
| Абрикос | 100 | 7.60 |
| Слива | 100 | 17.10 |
| Персик | 100 | 12.20 |
Гарячі напої
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Кава Mocafe еспрессо | 50/1шт | 18.00 |
| Кава Mocafe капучіно | 200/1шт | 21.00 |
| Кава Mocafe латте | 200/1шт | 27.00 |
| Кава Mocafe мокачіно | 200/1шт | 27.00 |
| Кава еспрессо (таблетований) | 50/1шт | 18.00 |
| Кава "Бейліз" | 210 | 45.00 |
| Кава "Віденська" | 200 | 46.00 |
| Кава по-ямайськи | 210 | 44.00 |
| Кава по-іспанськи | 210 | 47.00 |
| Чай зі свіжої м'яти | 200 | 20.00 |
| Чай Forte (пірамідка) | 200/10 | 30.00 |
| Чай Ronnefield зелений | 200/30 | 14.00 |
| Чай Ronnefield чорний | 200/30 | 14.00 |
| Чай Ronnefield (фруктовий) | 200/30 | 14.00 |
| Глінтвейн "Фірмовий" | 200 | 29.00 |
| Глінтвейн "Україночка" | 200 | 26.00 |
| Грог "Різдвяний" | 200 | 22.00 |
Напої
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Coca-cola, Fanta, Sprite | 1бут | 7.70 |
| Мін.вода Evian | 1бут | 20.40 |
| Мін.вода Perrier | 1бут | 35.50 |
| Мін.вода Bonaqua | 1бут | 7.50 |
| Мін.вода Боржомі | 1бут | 19.50 |
| Мін.вода Моршинська | 1бут | 12.30 |
| Тонік Schweepes | 1бут | 9.50 |
| Сік Santal в асортименті | 1.0 | 27.20 |
| Сік Santal в асортимeнті | 300 | 9.60 |
| Морс з журавлини | 1л | 70.30 |
| Морс з журaвлини | 200 | 14.10 |
| Квас домашній "Хутірський" | 1л | 36.50 |
| Квас домашній Хутірcький | 200 | 7.50 |
Соки свіжевижаті
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сік з ананаса | 300 | 162.50 |
| Сік з ківі | 300 | 97.50 |
| Сік з грейпфрута | 300 | 55.30 |
| Сік моркв'яний | 300 | 26.00 |
| Сік лимонний | 200 | 34.00 |
| Сік яблуневий | 300 | 41.50 |
| Сік помаранчевий | 300 | 45.50 |
| Сік банановий | 300 | 65.00 |
Горішки до пива
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Солоні горішки | 1бан | 29.50 |
| Фісташки | 1уп | 29.00 |
Пиво
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Пиво Paulaner | 1бут | 32.50 |
| Пиво Heineken | 1бут | 33.60 |
| Пиво Clausthaler б/а | 1бут | 27.20 |
| Пиво Heineken (розливне) | 0.5 | 36.60 |
| Пиво Heineken (розливнe) | 0.25 | 19.80 |
| Пиво Славутич (розливне) | 0.5 | 13.00 |
| Пиво Славутич (розливнe) | 0.33 | 11.00 |
Тютюн
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сигари Cohiba Siglo | 1шт | 153.00 |
| Сигари Romeo & Julieta Cedros De Luxe | 1шт | 70.20 |
| Сигари Romeo & Julieta Churchills | 1шт | 171.90 |
| Сигари Macanudo Diplomat | 1шт | 90.00 |
| Сигари Flor de Copan Belicosos | 1шт | 69.00 |
| Сигарили King Edvard Sweet Cherry/Vanila | 1шт | 10.00 |
| Сигаретний набір Davidoff | 1/1 | 15.00 |
| Сигаретний набір Voque | 1/1 | 15.00 |
| Сигаретний набір Marlboro | 1/1 | 14.00 |
| Сигаретний набір R-1 | 1/1 | 12.00 |
| Сигаретний набір Parlament | 1/1 | 18.00 |
| Сигаретний набір Kent | 1/1 | 15.00 |
| Сигаретний набір Glamour | 1/1 | 14.00 |
| Жувальна гумка | 1шт | 7.00 |
Шампанське
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Шампанське Dom Perignon | 1бут | 4776.00 |
| Шампанське Veuve Clicquon La Grand Dame | 1бут | 1584.00 |
| Шампанське Fragolino Rosso | 1бут | 199.50 |
| Шампанське Asti Mondoro | 1бут | 384.00 |
| Шампанське Asti Martini | 1бут | 441.60 |
| Шампанське KRIMART ZERO | 1бут | 377.50 |
| Шампанське KRIMART червоне брют | 1бут | 199.20 |
| Шампанське Артемісвьке біле | 1бут | 76.80 |
| Шампанське Артемісвьке червоне | 1бут | 88.80 |
| Шампанське Крим брют | 1бут | 100.80 |
| Шампанське Крим біле | 1бут | 93.60 |
| Шампанське Крим червоне | 1бут | 112.80 |
Коктейлі
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Коктейль "Б-52" | 60 | 32.00 |
| Коктейль "Зелений мексиканець" | 60 | 25.50 |
| Коктейль "Багама Мама" | 250 | 61.50 |
| Коктейль "Блакитна Лагуна" | 250 | 43.00 |
| Коктейль "Гаваї" | 250 | 61.50 |
| Коктейль "Касабланка" | 250 | 36.50 |
| Коктейль "Піна Колада" | 250 | 80.00 |
| Коктейль "П'ята Авеню" | 100 | 36.00 |
| Коктейль "Секс на пляжі" | 250 | 40.00 |
| Коктейль "Мохіто" | 150 | 55.00 |


